Sie sind hier: wissenswertes über Zigarren
Weiter zu: Zigarren
INFO:
FAQ
Direkt-Kontakt
Suche
Detail - Suche
Hilfe
Sitemap
| Format | Längenmass | Ringmass |
| Zigarillo | 80-130 | 5,0-9,9 |
| Chico | 95-130 | 10,0-12,0 |
| Small Panatela | 102-130 | 12,0-13,5 |
| Short Panatela | 110-120 | 13,6-15,0 |
| Petit Corona | 102-127 | 15,0-18,5 |
| Robusto | 112-140 | 19,0-21,5 |
| Corona | 130-170 | 15,0-18,5 |
| Slim Panatela | 130-170 | 10,0-13,5 |
| Panatela | 145-170 | 14,0-15,5 |
| Torpedo | 140-170 | 19,5-21,5 |
| Long Corona | 150-162 | 15,0-18,0 |
| Lonsdale | 165-184 | 15,9-17,5 |
| Grand Corona | 140-165 | 17,9-19,5 |
| Churchill | 171-200 | 17,5-19,5 |
| Long Panatela | 170-195 | 10,0-15,5 |
| Double Corona | 171-197 | 19,5-21,5 |
| Giant | 203+ größer | 18,0+ größer |
| Keule | 90-155 | 10,0-14,0 |
Gehe zu: Zigarrenmarken >>> für Wissbegierige